Mogućnosti modela
Šta koji model umije, prepisano iz dokumentacije proizvođača. Prazna ćelija ne znači da model nešto ne podržava — znači da to nismo provjerili, i tako i piše.
Provjereno 15 od 34 modela, posljednji put 23. avgusta 2026.
| Model | Izdavač | Alati | Strukturisan izlaz | Slika | Kontekst | Izlaz | Granica znanja | Provjereno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | da | 1M | 128k | januar 2026. | 23. avgusta 2026. |
| Claude Mythos 5claude-mythos-5 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | da | 1M | 128k | januar 2026. | 23. avgusta 2026. |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | da | 1M | 128k | maj 2026. | 23. avgusta 2026. |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | da | 1M | 128k | januar 2026. | 23. avgusta 2026. |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | da | 200k | 64k | februar 2025. | 23. avgusta 2026. |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | da | da | da | 1,05M | 128k | 16. februara 2026. | 23. avgusta 2026. |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | da | da | da | 1,05M | 128k | 16. februara 2026. | 23. avgusta 2026. |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | da | da | da | 1,05M | 128k | 16. februara 2026. | 23. avgusta 2026. |
| GPT-5.6 Cybergpt-5.6-cyber | OpenAI | da | da | nije provjereno | 400k | 128k | 16. februara 2026. | 23. avgusta 2026. |
| Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro-preview | da | da | da | 1,05M | 65,5k | — | 23. avgusta 2026. | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | da | da | da | 1,05M | 65,5k | — | 23. avgusta 2026. | |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | da | da | da | 1,05M | 65,5k | — | 23. avgusta 2026. | |
| Gemini 3 Flashgemini-3-flash-preview | da | da | da | 1,05M | 65,5k | — | 23. avgusta 2026. | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | da | da | da | 1,05M | 65,5k | — | 23. avgusta 2026. | |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | da | da | da | 1,05M | 65,5k | — | 23. avgusta 2026. | |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | deepseek | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | deepseek | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | alibaba | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshot | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | minimax | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| IBM Granite 4.1 8Bibm-granite/granite-4.1-8b | ibm | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | OpenAI | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | Meta | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Claude Opus 4.1claude-opus-4-1 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Claude Sonnet 4claude-sonnet-4 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
| Claude Haiku 3.5claude-haiku-3-5 | Anthropic | nije provjereno | nije provjereno | nije provjereno | — | — | — | nije provjereno |
Tačka umjesto oznake znači da red nije provjeren na dokumentaciji proizvođača. Ne znači da model to ne podržava.